sábado, 23 de maio de 2009

MUTANTES X PROMESSA DE AMOR: IBOPE CAI PELA METADE

MUTANTES NÃO SOBREVIVERAM AO DESGASTE!!!!!

NOVELA: OS MUTANTES. DA AUTORIA DE TIAGO SANTIAGO
03/06/08 A 07/06/08 ** 24 21 21 18 15 = 20
09/06/08 A 14/06/08 18 19 16 18 17 14 = 17
16/06/08 A 21/06/08 19 19 20 20 16 15 = 18
23/06/08 A 28/06/08 19 18 19 17 18 15 = 18
30/06/08 A 05/07/08 18 18 19 18 18 15 = 18
07/07/08 A 12/07/08 18 18 16 17 17 12 = 16
14/07/08 A 19/07/08 17 16 18 17 16 12 = 16
21/07/08 A 26/07/08 15 15 17 16 15 12 = 15
28/07/08 A 02/08/08 15 14 15 14 12 11 = 14
Média nessas nove primeiras semanas: 16,88 = 17

NOVELA: PROMESSAS DE AMOR. DA AUTORIA DE TIAGO SANTIAGO
HORARIO: 21H META: 15
SEMANA = S T Q Q S S = M.S

23 a 28/03/09 = ** 12 14 11 10 09 = 11
30 a 04/04/09 = 11 11 12 11 08 07 = 10
06 a 11/04/09 = 09 10 11 08 08 06 = 09
13 a 18/04/09 = 11 09 11 09 08 07 = 09
20 a 25/04/09 = 10 09 09 11 09 09 = 09
27 a 01/05/09 = 10 10 10 08 08 08 = 09
04 a 09/05/09 = 09 09 11 11 10 07 = 09
11 a 16/05/09 = 10 09 11 09 12 08 = 10
18 a 23/05/09 = 10 09 10 09
Média nessas nove primeiras semanas: 9,444 = 9

0 comentários:

 
© 2007 Template feito por Templates para Você